Estamos procesando tu pedido, seras redireccionado...
Cantidad | Cantidad | Descuento | |
---|---|---|---|
DE $500.01 | A | $ 1,000.00 | 5% |
DE $1,000.01 | A | $ 2,000.00 | 10% |
DE $2,000.01 | A | $ 4,000.00 | 15% |
DE $4,000.01 | A | $ 8,000.01 | 20% |
DE $8,000.01 | en | ADELANTE | 25% |
Proporcionándonos su RFC nuestra computadora acumulará las ventas realizadas antes de IVA y según el importe de las compras de los últimos 45 días recibirá su descuento correspondiente de la siguiente manera
Recuerde a mayor volúmen de compra en los últimos 45 días!!MAYOR DESCUENTO!!
Cantidad | Cantidad | 0-15 | 16-30 | 31 días o más | |
---|---|---|---|---|---|
DE $ 500.01 | A | $ 1,000.00 | 5% | 0% | 0% |
DE $ 1,000.01 | A | $ 2,000.00 | 10% | 5% | 0% |
DE $ 2,000.01 | A | $ 4,000.00 | 15% | 10% | 0% |
DE $ 4,000.01 | A | $ 8,000.00 | 20% | 15% | 0% |
DE $ 8,000.01 | EN | ADELANTE | 25% | 20% | 0% |
Una vez apobada su solicitúd de crédito, nuestra computadora acumulará las ventas realizadas antes de IVA y según el importe de las compras de los últimos 30 días recibirá su descuento correspondiente de la siguiente manera:
Recuerda a mayor volúmen de compra en los últimos 30 días !!MAYOR DESCUENTO!!